天津活动彩钢房价格资讯 | 天津活动彩钢房价格新闻 | 天津活动彩钢房价格图片 | 天津活动彩钢房价格百科 | 天津活动彩钢房价格博客 | 返回首页
6月24日天津市场10crmo910合金管价格行情
10crmo910合金管 20#(GB/T8162-1999) Ф25*2.5 张北 冷拔 - - 缺货 详细
10crmo910合金管 20#(GB/T8162-1999) Ф32*3 张北 冷拔 6450 -50 详细
10crmo910合金管 20#(GB/T8162-1999) Ф48*4 张北 冷拔 6100 -50 详细
10crmo910合金管 20#(GB/T8162-1999) Ф57*3.5 张北 冷拔 6100 -50 详细
10crmo910合金管 20#(GB/T8162-1999) Ф76*4 张北 冷拔 6100 -50 详细
10crmo910合金管 20#(GB/T8162-1999) Ф108*4.5 张北 热轧 6060 -50 详细
10crmo910合金管 20#(GB/T8162-1999) Ф133*4.5 张北 热轧 6060 -50 详细
10crmo910合金管 20#(GB/T8162-1999) Ф159*6 张北 热轧 6060 -50 详细
10crmo910合金管 20#(GB/T8162-1999) Ф168*8 张北 热轧 6060 -50 详细
10crmo910合金管 20#(GB/T8162-1999) Ф219*6 振达 热轧 6180 -50 详细
10crmo910合金管 20#(GB/T8162-1999) Ф273*7 振达 热轧 6180 -50 详细
10crmo910合金管 20#(GB/T8162-1999) Ф325*8 帆勇 热轧 5950 -50 详细
10crmo910合金管 20#(GB/T8162-1999) Ф426*11 振达 热轧 6190 -50 详细
【打印此页
】 【关闭
】